شرکت تولیدی سیم و کابل کسری الکتریک ماهان با نام تجاری ( سیم و کابل رویان ) سال ۱۳۸۹ پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع در شهرک صنعتی شرق سمنان، واقع در استان سمنان شروع به فعالیت نموده است. هدف از تاسیس این شرکت، تولید انــــواع سیم و کابـــلهای برقی و تلفنی، انواع کابلهای تخصصی ابزار دقیق، کواکســیال، کابلهای شبکه، کابلهای انتقال اطلاعات جهت مصارف ساختمانی، صنعتی، تجاری، ایجاد اشتغال در منطقه و تلاش در راستای رهایی کشور از وابستگی به بیگانگان و تامین نیازهای ضروری کشور به این گونه محصولات میباشد. جهــت حمایت از صنعتگران کشور حتی الامــکان سعی شده است که از ماشین آلات تولید داخلی برای فرآیند تولید استفاده شود . سیم و کابل کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل زمینی ۱.۵*۲ | ۱۷۶.۰۰۰ | کابل زمینی ۲.۵*۲ | ۲۷۳.۰۰۰ |
کابل زمینی ۴*۲ | ۴۳۰.۰۰۰ | کابل زمینی ۶*۲ | ۵۸۵.۰۰۰ |
کابل زمینی ۱۰*۲ | ۱.۰۴۰.۰۰۰ | کابل زمینی ۱۶*۲ | ۱.۶۸۰.۰۰۰ |
کابل زمینی ۲۵*۲ | – | کابل زمینی ۱.۵*۳ | ۲۵۴.۰۰۰ |
کابل زمینی ۲.۵*۳ | ۳۸۵.۰۰۰ | کابل زمینی ۴*۳ | ۶۶۰.۰۰۰ |
کابل زمینی ۶*۳ | ۹۲۰.۰۰۰ | کابل زمینی ۱۰*۳ | ۱.۶۳۰.۰۰۰ |
کابل زمینی ۱۶*۳ | ۲.۴۱۰.۰۰۰ | کابل زمینی ۲۵*۳ | ۴.۰۴۰.۰۰۰ |
کابل زمینی ۳۵*۳ | – | کابل زمینی ۱۶+۲۵*۳ | ۴.۶۳۰.۰۰۰ |
سایز | نوع فلز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
۰.۵*۲*۲ | cca | ‘ |
۰.۵*۲*۴ | cca | |
۰.۵*۲*۶ | cca | ۵۳.۵۰۰ |
۰.۵*۲*۱۰ | cca | ۹۲.۰۰۰ |
۰.۵*۲*۱۵ | cca | – |
۰.۵*۲*۲۰ | cca | ۱۶۷.۰۰۰ |
۰.۵*۲*۳۰ | cca | ۲۷۰.۰۰۰ |
۰.۵*۲*۵۰ | cca | ۴۳۵.۰۰۰ |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل آلومینیوم ۶*۲ | ‘- | کابل آلومینیوم ۱۰*۲ | ‘- |
کابل آلومینیوم ۱۶*۲ | ‘- | کابل آلومینیوم ۲۵*۲ | ‘- |
کابل آلومینیوم ۳۵*۲ | ‘- | کابل آلومینیوم ۱۰*۴ | ‘- |
کابل آلومینیوم ۱۶*۴ | ‘- | کابل آلومینیوم ۲۵*۴ | ‘- |
کابل آلومینیوم ۳۵*۴ | ‘- | کابل آلومینیوم ۵.۱۶ | ‘- |
کابل آلومینیوم ۲۵*۵ | ‘- | کابل آلومینیوم ۳۵*۵ | ‘- |
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳ | ‘- | کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳ | ‘- |
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳ | ‘- | کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳ |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
۰.۲۵*۲ | ۸۵.۰۰۰ | ۰.۵*۲ | ۱۱۴.۰۰۰ |
۰.۷۵*۲ | ۱۳۰.۰۰۰ | ۱*۲ | ۱۷۰.۰۰۰ |
۱.۵*۲ | ۲۲۹.۰۰۰ | ۲.۵*۲ | ۳۴۵.۰۰۰ |
۴*۲ | ۵۸۰.۰۰۰ | ۶*۲ | ۸۵۰.۰۰۰ |
۱۰*۲ | ۱.۳۴۰.۰۰۰ | ۰.۲۵*۳ | |
۰.۵*۳ | ۱۶۸.۰۰۰ | ۰.۷۵*۳ | ۲۱۲.۰۰۰ |
۱*۳ | ۲۵۰.۰۰۰ | ۱.۵*۳ | ۳۱۵.۰۰۰ |
۲.۵*۳ | ۴۴۱.۰۰۰ | ۴*۳ | ۸۷۰.۰۰۰ |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
۰.۵*۲ | ۷۳.۵۰۰ | ۰.۷۵*۲ | ۹۲.۰۰۰ |
۱*۲ | ۱۱۳.۰۰۰ | ۱.۵*۲ | ۱۶۰.۰۰۰ |
۲.۵*۲ | ۲۵۰.۰۰۰ | ۴*۲ | ۴۰۰.۰۰۰ |
۶*۲ | ۵۶۰.۰۰۰ | ۱۰*۲ | ۱.۰۳۰.۰۰۰ |
۱۶*۲ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ | ۰.۵*۳ | ۹۸.۰۰۰ |
۰.۷۵*۳ | ۱۲۶.۰۰۰ | ۱*۳ | ۱۶۵.۰۰۰ |
۱.۵*۳ | ۲۴۲.۰۰۰ | ۲.۵*۳ | ۳۵۲.۰۰۰ |
۴*۳ | ۵۷۰.۰۰۰ | ۶*۳ | ۸۴۰.۰۰۰ |
سایز | نوع فلز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
۰.۶*۲*۲ | cca | ۳۵.۰۰۰ |
۰.۶*۲*۴ | cca | ۵۷.۰۰۰ |
۰.۶*۲*۶ | cca | ۸۸.۰۰۰ |
۰.۶*۲*۱۰ | cca | ۱۵۳.۰۰۰ |
۰.۶*۲*۱۵ | cca | ۲۰۷.۰۰۰ |
۰.۶*۲*۲۰ | cca | ۲۲۲.۰۰۰ |
۰.۶*۲*۲۵ | cca | – |
۰.۶*۲*۳۰ | cca | ۳۹۰.۰۰۰ |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
خاص ۶*۳ | ۸۹۰.۰۰۰ | خاص ۱۰*۳ | ۱.۶۵۰.۰۰۰ |
خاص ۱۶*۳ | ۲.۶۰۰.۰۰۰ | خاص ۲۵*۳ | ۳.۸۵۰.۰۰۰ |
خاص ۳۵*۳ | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ||
۵۰*۳ | ۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۷۰*۳ | ۱۰.۷۰۰.۰۰۰ |
۱.۵*۴ | ۴۳۵.۰۰۰ | ۲.۵*۴ | ۵۷۰.۰۰۰ |
۴*۴ | ۹۰۰.۰۰۰ | ۶*۴ | ۱.۳۵۰.۰۰۰ |
۱۰*۴ | ۲.۱۴۰.۰۰۰ | ۱۶*۴ | ۳.۰۸۰.۰۰۰ |
۲۵*۴ | ۵.۲۰۰.۰۰۰ | ۳۵*۴ | – |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
۰.۵ | ۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۰.۷۵ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
۱ | ۴.۲۵۰.۰۰۰ | ۱.۵ | ۶.۲۰۰.۰۰۰ |
۲.۵ | ۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۴ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | ۲۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰ | ۴۳۰.۰۰۰ |
۱۶*۱ | ۷۰۰.۰۰۰ | ۲۵*۱ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۳۵*۱ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۵۰*۱ | ۲.۱۳۰.۰۰۰ |
۷۰*۱ | ۳.۰۴۰.۰۰۰ | ۹۵*۱ | ۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲۰*۱ | ۵.۴۲۰.۰۰۰ | ۱۵۰*۱ | ۷.۶۰۰.۰۰۰ |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل خشک ۱۰*۱ | ۴۸۰.۰۰۰ | کابل خشک ۱۶*۱ | ۷۲۰.۰۰۰ |
کابل خشک ۲۵*۱ | ۱.۱۸۰.۰۰۰ | کابل خشک ۳۵*۱ | ۱.۵۸۰.۰۰۰ |
کابل خشک ۵۰*۱ | ۲.۲۱۰.۰۰۰ | کابل خشک ۷۰*۱ | ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
کابل خشک ۹۵*۱ | ۴.۴۴۰.۰۰۰ | کابل خشک ۱۲۰*۱ | ۵.۷۰۰.۰۰۰ |
کابل خشک ۱۵۰*۱ | ۶.۹۵۰.۰۰۰ | کابل خشک ۱۸۵*۱ | ۸.۵۵۰.۰۰۰ |
کابل خشک ۲۴۰*۱ | ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | کابل خشک ۳۰۰*۱ | ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
سیم ۰.۵ خشک | – | سیم ۰.۷۵ خشک | – |
سیم ۱ خشک | ۴.۶۶۰.۰۰۰ | سیم ۱.۵ خشک | ۶.۶۵۰.۰۰۰ |
سیم ۲.۵ خشک | ۱۰.۴۵۰.۰۰۰ | سیم ۴ خشک | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ |
سیم ۶ خشک | ۲۶.۹۰۰.۰۰۰ |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
۰.۵*۲ | ۵.۶۸۰.۰۰۰ | ۰.۷۵*۲ | ۷.۴۹۰.۰۰۰ |
۱*۲ | ۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۱.۵*۲ | ۱۳.۳۰۰.۰۰۰ |
۲.۵*۲ | ۲۲.۴۰۰.۰۰۰ |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کولری ۱*۴ | ۲۲.۲۰۰.۰۰۰ | کولری ۱.۵*۴ | ۲۷.۴۰۰.۰۰۰ |
کولری ۱*۵ | ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | کولری ۱.۵*۵ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
سایز | نوع فلز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
آیفونی ۰.۴*۶ | مس | – |
آیفونی ۰.۴*۸ | مس | – |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
۱۸۵*۱ | ۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۴۰*۱ | ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ |
۳۰۰*۱ | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
۱۸۵*۱ | ۹.۴۰۰.۰۰۰ | ۲۴۰*۱ | ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ |
۳۰۰*۱ | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
۰.۵*۲ | ۵.۶۸۰.۰۰۰ | ۰.۷۵*۲ | ۷.۴۹۰.۰۰۰ |
۱*۲ | ۹.۹۴۰.۰۰۰ |
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
۱.۵*۱۲ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵*۱۶ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
سیم و کابل کسری